北京时间11月11日切尔西vs阿森纳,两队赛后技术统计如下:
进攻心率图
控球率:49%-51%
射门数:17-13
射正数:3-3
角球:4-3
越位:1-7
犯规:12-12
黄牌:4-2
传球数:415-428
传球成功率:85%-87%
抢断:18-12
拦截:7-7
解围:19-17
切尔西队球员 | ||
拉米雷斯 | 兰帕德 | 托雷斯 |
米克尔 | 萨拉赫 | 卡希尔 |
特里 | 阿兹皮利库埃塔 | 埃托奥 |
洛奇·雷米 | 库尔特·祖马 | 夸德拉多 |
马科·阿梅里亚 | 希伯特·库尔图瓦 | 内玛尼亚·马蒂奇 |
布拉尼斯拉夫·伊万诺维奇 | 威廉·伯格斯 | 阿斯米尔·贝戈维奇 |
安祖科里斯 | L.白兰高 | 乌尔罗阿 |
N.邦利拿 | 罗伯特·肯尼迪 | 艾登·阿扎尔 |
贾马尔·布莱克曼 | 拉赫曼·巴巴 | 帕佩·迪洛博吉 |
约翰·特里 | 塞萨尔·阿兹皮里奎塔 | 特米塔约·奥鲁菲萨约·奥劳鲁瓦·埃纳 |
顶部